↑ Higher is bettertokens419 models
Context Window Benchmark
The Context Window Benchmark compares the maximum context length each model supports. A larger context window allows the model to process longer documents, maintain extended conversation history, and handle complex multi-turn tasks without truncation.
Leading models
Top 8 ranked models by context window · tokens
1AIGPT-5.5 (xhigh)
920k2AIGPT-5.5 (high)
920k3AIGPT-5.5 (low)
920k4AIGPT-5.5 (medium)
920k5AIGPT-5.5 (Non-reasoning)
920k6AIGPT-5.5 Pro (xhigh)
920k7?K2-V2 (high)
510k8?K2-V2 (low)
510k419 models with data131 without data
| Rank | Model | Provider | Type | Context Window(tokens) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 (xhigh) | AIOpenAI | Open weights | 920k |
| 2 | GPT-5.5 (high) | AIOpenAI | Open weights | 920k |
| 3 | GPT-5.5 (low) | AIOpenAI | Open weights | 920k |
| 4 | GPT-5.5 (medium) | AIOpenAI | Open weights | 920k |
| 5 | GPT-5.5 (Non-reasoning) | AIOpenAI | Open weights | 920k |
| 6 | GPT-5.5 Pro (xhigh) | AIOpenAI | Open weights | 920k |
| 7 | K2-V2 (high) | ?MBZUAI Institute of Foundation Models | Open weights | 510k |
| 8 | K2-V2 (low) | ?MBZUAI Institute of Foundation Models | Open weights | 510k |
| 9 | K2-V2 (medium) | ?MBZUAI Institute of Foundation Models | Open weights | 510k |
| 10 | Seed-OSS-36B-Instruct | ?ByteDance Seed | Open weights | 510k |
| 11 | Trinity Large Thinking | ?Arcee AI | Open weights | 510k |
| 12 | GPT-5 (high) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 13 | GPT-5.1 Codex (high) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 14 | GPT-5.1 Codex mini (high) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 15 | GPT-5.1 | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 16 | GPT-5.2 (xhigh) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 17 | GPT-5.2 Codex (xhigh) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 18 | GPT-5.2 (medium) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 19 | GPT-5.2 | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 20 | GPT-5.3 Codex (xhigh) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 21 | GPT-5.4 mini (xhigh) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 22 | GPT-5.4 mini (medium) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 23 | GPT-5.4 mini | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 24 | GPT-5.4 nano (xhigh) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 25 | GPT-5.4 nano | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 26 | GPT-5.4 nano | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 27 | GPT-5.5 Instant (May 2026) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 28 | GPT-5.5 Instant (June 2026) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 29 | GPT-5 Codex (high) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 30 | GPT-5 (low) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 31 | GPT-5 (medium) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 32 | GPT-5 mini (high) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 33 | GPT-5 mini (medium) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 34 | GPT-5 mini (minimal) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 35 | GPT-5 (minimal) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 36 | GPT-5 nano (high) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 37 | GPT-5 nano (medium) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 38 | GPT-5 nano (minimal) | AIOpenAI | Open weights | 400k |
| 39 | Nova Lite | ?Amazon | Open weights | 300k |
| 40 | Nova Pro | ?Amazon | Open weights | 300k |
| 41 | GPT-5.1 (high) | AIOpenAI | Open weights | 270k |
| 42 | Command A | ?Cohere | Open weights | 260k |
| 43 | Devstral 2 | ?Mistral | Open weights | 260k |
| 44 | Devstral Medium | ?Mistral | Open weights | 260k |
| 45 | Devstral Small | ?Mistral | Open weights | 260k |
| 46 | Devstral Small 2 | ?Mistral | Open weights | 260k |
| 47 | Devstral Small (May) | ?Mistral | Open weights | 260k |
| 48 | DiffusionGemma 26B A4B | ?Google | Open weights | 260k |
| 49 | Doubao Seed Code | ?ByteDance Seed | Open weights | 260k |
| 50 | EXAONE 4.5 33B | ?LG AI Research | Open weights | 260k |
Page 1 of 11 · 550 results