↓ Lower is better$/1M tokens548 models
Pricing Benchmark
The Pricing Benchmark compares model input and output token prices. Input price is the cost per million tokens sent to the model; output price is the cost per million tokens generated. Lower prices mean more cost-effective operation at scale.
Leading models
Top 8 ranked models by output price · $/1M tokens
1?Apriel-v1.5-15B-Thinker
$0.002?Apriel-v1.6-15B-Thinker
$0.003?Arctic
$0.004AClaude 2.0
$0.005AClaude 2.1
$0.006AClaude 3.7 Sonnet
$0.007AClaude Instant
$0.008?Command A+
$0.00Input Price
548 models with data2 without data
| Rank | Model | Provider | Type | Input Price($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apriel-v1.5-15B-Thinker | ?ServiceNow | Open weights | $0.00 |
| 2 | Apriel-v1.6-15B-Thinker | ?ServiceNow | Open weights | $0.00 |
| 3 | Arctic | ?Snowflake | Open weights | $0.00 |
| 4 | Claude 2.0 | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 5 | Claude 2.1 | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 6 | Claude 3.7 Sonnet | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 7 | Claude Instant | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 8 | Command A+ | ?Cohere | Open weights | $0.00 |
| 9 | DBRX | ?Databricks | Open weights | $0.00 |
| 10 | DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | MNous Research | Open weights | $0.00 |
| 11 | DeepHermes 3 - Mistral 24B | MiNous Research | Open weights | $0.00 |
| 12 | DeepSeek-Coder-V2 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 13 | DeepSeek Coder V2 Lite | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 14 | DeepSeek LLM 67B (V1) | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 15 | DeepSeek R1 Distill Llama 8B | MDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 16 | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 17 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 18 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 19 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 20 | DeepSeek-V2 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 21 | DeepSeek-V2.5 (Dec) | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 22 | DeepSeek-V2.5 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 23 | DeepSeek V3.2 Speciale | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 24 | Devstral 2 | ?Mistral | Open weights | $0.00 |
| 25 | Devstral Small 2 | ?Mistral | Open weights | $0.00 |
Page 1 of 22 · 550 results
Output Price
548 models with data2 without data
| Rank | Model | Provider | Type | Output Price($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apriel-v1.5-15B-Thinker | ?ServiceNow | Open weights | $0.00 |
| 2 | Apriel-v1.6-15B-Thinker | ?ServiceNow | Open weights | $0.00 |
| 3 | Arctic | ?Snowflake | Open weights | $0.00 |
| 4 | Claude 2.0 | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 5 | Claude 2.1 | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 6 | Claude 3.7 Sonnet | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 7 | Claude Instant | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 8 | Command A+ | ?Cohere | Open weights | $0.00 |
| 9 | DBRX | ?Databricks | Open weights | $0.00 |
| 10 | DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | MNous Research | Open weights | $0.00 |
| 11 | DeepHermes 3 - Mistral 24B | MiNous Research | Open weights | $0.00 |
| 12 | DeepSeek-Coder-V2 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 13 | DeepSeek Coder V2 Lite | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 14 | DeepSeek LLM 67B (V1) | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 15 | DeepSeek R1 Distill Llama 8B | MDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 16 | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 17 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 18 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 19 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 20 | DeepSeek-V2 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 21 | DeepSeek-V2.5 (Dec) | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 22 | DeepSeek-V2.5 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 23 | DeepSeek V3.2 Speciale | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 24 | Devstral 2 | ?Mistral | Open weights | $0.00 |
| 25 | Devstral Small 2 | ?Mistral | Open weights | $0.00 |
Page 1 of 22 · 550 results