↓ Lower is better$/1M tokens548 models
Output Price Leaderboard
Price per million output tokens. Lower values are more cost-effective for generation-heavy workloads.
Leading models
Top 8 ranked models by output price · $/1M tokens
1?Apriel-v1.5-15B-Thinker
$0.002?Apriel-v1.6-15B-Thinker
$0.003?Arctic
$0.004AClaude 2.0
$0.005AClaude 2.1
$0.006AClaude 3.7 Sonnet
$0.007AClaude Instant
$0.008?Command A+
$0.00548 models with data2 without data
| Rank | Model | Provider | Type | Output Price($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apriel-v1.5-15B-Thinker | ?ServiceNow | Open weights | $0.00 |
| 2 | Apriel-v1.6-15B-Thinker | ?ServiceNow | Open weights | $0.00 |
| 3 | Arctic | ?Snowflake | Open weights | $0.00 |
| 4 | Claude 2.0 | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 5 | Claude 2.1 | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 6 | Claude 3.7 Sonnet | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 7 | Claude Instant | AAnthropic | Open weights | $0.00 |
| 8 | Command A+ | ?Cohere | Open weights | $0.00 |
| 9 | DBRX | ?Databricks | Open weights | $0.00 |
| 10 | DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | MNous Research | Open weights | $0.00 |
| 11 | DeepHermes 3 - Mistral 24B | MiNous Research | Open weights | $0.00 |
| 12 | DeepSeek-Coder-V2 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 13 | DeepSeek Coder V2 Lite | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 14 | DeepSeek LLM 67B (V1) | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 15 | DeepSeek R1 Distill Llama 8B | MDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 16 | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 17 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 18 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 19 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 20 | DeepSeek-V2 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 21 | DeepSeek-V2.5 (Dec) | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 22 | DeepSeek-V2.5 | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 23 | DeepSeek V3.2 Speciale | DDeepSeek | Open weights | $0.00 |
| 24 | Devstral 2 | ?Mistral | Open weights | $0.00 |
| 25 | Devstral Small 2 | ?Mistral | Open weights | $0.00 |
| 26 | Devstral Small (May) | ?Mistral | Open weights | $0.00 |
| 27 | DiffusionGemma 26B A4B | ?Google | Open weights | $0.00 |
| 28 | Doubao Seed Code | ?ByteDance Seed | Open weights | $0.00 |
| 29 | ERNIE 5.0 Thinking Preview | ?Baidu | Open weights | $0.00 |
| 30 | Exaone 4.0 1.2B | ?LG AI Research | Open weights | $0.00 |
| 31 | Exaone 4.0 1.2B | ?LG AI Research | Open weights | $0.00 |
| 32 | EXAONE 4.0 32B | ?LG AI Research | Open weights | $0.00 |
| 33 | EXAONE 4.0 32B | ?LG AI Research | Open weights | $0.00 |
| 34 | EXAONE 4.5 33B | ?LG AI Research | Open weights | $0.00 |
| 35 | EXAONE 4.5 33B | ?LG AI Research | Open weights | $0.00 |
| 36 | Falcon-H1R-7B | ?TII UAE | Open weights | $0.00 |
| 37 | Gemini 1.0 Pro | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 38 | Gemini 1.0 Ultra | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 39 | Gemini 1.5 Flash (Sep) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 40 | Gemini 1.5 Flash-8B | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 41 | Gemini 1.5 Flash (May) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 42 | Gemini 1.5 Pro (Sep) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 43 | Gemini 1.5 Pro (May) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 44 | Gemini 2.0 Flash (exp) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 45 | Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 46 | Gemini 2.0 Flash-Lite (Preview) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 47 | Gemini 2.0 Flash Thinking exp. (Jan) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 48 | Gemini 2.0 Flash Thinking exp. (Dec) | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 49 | Gemini 2.0 Pro Experimental | GGoogle | Open weights | $0.00 |
| 50 | Gemini 2.5 Flash | GGoogle | Open weights | $0.00 |
Page 1 of 11 · 550 results